Katalog dotacji
Programy, z których finansujemy rozwój naszych klientów
Od flagowej Ścieżki SMART po ulgi podatkowe działające bez konkursu. Każdy program opisany tak, byś wiedział, czy jest dla Ciebie — zanim z nami porozmawiasz.
Harmonogram 2026
Nabory, które warto mieć w kalendarzu
Aktualizowany przegląd najważniejszych konkursów. Klienci DOTAVIA dostają alerty o nowych naborach dopasowanych do profilu firmy.
| Program | Region | Zakres | Termin | Alokacja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredyt ekologiczny (FENG) BGK | cała Polska | Efektywność energetyczna, OZE, termomodernizacja zakładów | 12.05.2026 – 17.12.2026 | 660 mln zł | otwarty |
| Ścieżka SMART — nabór dla MŚP PARP | cała Polska | Moduły B+R, wdrożenia, cyfryzacja, zazielenienie, ekspansja | 10.06.2026 – 30.09.2026 | 2,1 mld zł | otwarty |
| FE dla Śląskiego — dywersyfikacja MŚP (FST) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości | śląskie | Inwestycje MŚP w podregionach górniczych | 01.07.2026 – 30.09.2026 | 400 mln zł | otwarty |
| FE dla Warmii i Mazur — konkurencyjność MŚP WMARR | warmińsko-mazurskie | Maszyny, urządzenia, rozbudowa zakładów | 02.06.2026 – 31.07.2026 | 65 mln zł | ostatnie dni |
| Dig.IT — runda III ARP | cała Polska | ERP/MES, chmura, AI, cyberbezpieczeństwo w MŚP | 01.09.2026 – 30.11.2026 | 150 mln zł | planowany |
| Automatyzacja i robotyzacja MŚP (FEPW) PARP | Polska Wschodnia | Roboty przemysłowe, audyt technologiczny, integracja linii | 15.09.2026 – 18.12.2026 | 180 mln zł | planowany |
| Kredyt technologiczny (FENG) BGK | cała Polska | Wdrożenie nowych technologii, premia do 70% | kwiecień 2026 – czerwiec 2026 | 578 mln zł | planowany |
| FE dla Mazowsza — B+R i innowacje MŚP MJWPU | mazowieckie | Prace badawczo-rozwojowe i infrastruktura B+R | 20.07.2026 – 20.10.2026 | 130 mln zł | otwarty |
| EIC Accelerator — cut-off Komisja Europejska | UE | Deep-tech: grant do 2,5 mln EUR + equity | nabór ciągły – cut-off: 07.10.2026 | 675 mln EUR | otwarty |
| FE dla Wielkopolski — MŚP obszaru FST UMWW | wielkopolskie | Dywersyfikacja firm z Wielkopolski Wschodniej | 01.06.2026 – 30.09.2026 | 180 mln zł | otwarty |
Zrób pierwszy krok
Nie wiesz, który program pasuje do Twojej inwestycji?
Kalkulator wskaże kandydatów w 60 sekund, a bezpłatny audyt potwierdzi szanse i zbuduje strategię aplikacyjną.